![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 1. カラコレス | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. アレグリアス | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 3. ブレリア | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. ファンダンゴ デ ウェルバ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. ソレア・ポル・ブレリア | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. アレグリアス | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. タンゴ・デ・マラガ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 8. カーニャ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 1. ティエント | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 2. ソレア | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
| 3. ブレリア | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 4. アルベニスの曲より | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 5. レジェンダ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 6. ガロティン | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 7. コーヒールンバ 〜 セビジャーナス | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| ■ Back Stage ■ | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||